区画図
アクセスマップ
区画情報
※区画番号から各詳細ページをご覧いただけます。
区画 | 面積(m2) | 面積(坪) | 販売価格(円) |
A-1 | 325.95 | 98.59 | 商談中 |
A-3 | 270.19 | 81.73 | 1,150万 |
A-4 | 311.49 | 94.22 | 1,280万 |
区画 | 面積(m2) | 面積(坪) | 販売価格(円) |
B-1 | 199.38 | 60.31 | 商談中 |
B-2 | 174.96 | 52.92 | ご成約済 |
B-3 | 182.61 | 55.23 | 660万 |
B-4 | 180.92 | 54.72 | 商談中 |
B-5 | 195.85 | 59.24 | ご成約済 |
B-6 | 176.45 | 53.37 | ご成約済 |
区画 | 面積(m2) | 面積(坪) | 販売価格(円) |
C-1 | 250.35 | 75.73 | 商談中 |
C-2 | 242.84 | 72.85 | 商談中 |
C-3 | 245.44 | 74.24 | 1,000万 |
C-4 | 225.68 | 68.26 | 920万 |
C-5 | 184.61 | 55.84 | ご成約済 |
区画 | 面積(m2) | 面積(坪) | 販売価格(円) |
D-1 | 257.42 | 77.86 | 商談中 |
D-2 | 224.50 | 67.91 | ご成約済 |
D-3 | 169.04 | 51.13 | ご成約済 |
区画 | 面積(m2) | 面積(坪) | 販売価格(円) |
E-1 | 256.41 | 77.56 | ご成約済 |
E-2 | 186.59 | 56.44 | 商談中 |
E-3 | 220.06 | 66.56 | ご成約済 |
E-4 | 189.93 | 57.45 | ご成約済 |
E-5 | 200.79 | 60.73 | ご成約済 |
E-6 | 345.92 | 104.64 | 商談中 |
区画 | 面積(m2) | 面積(坪) | 販売価格(円) |
F-1 | 173.96 | 52.62 | ご成約済 |
F-2 | 188.11 | 56.90 | ご成約済 |
F-3 | 182.57 | 55.22 | ご成約済 |
F-4 | 186.22 | 56.33 | ご成約済 |
F-5 | 185.01 | 56.96 | 商談中 |
F-6 | 376.39 | 113.85 | 1,300万 |
※確定測量の結果、面積・価格が増減致します。
物件概要
所在地 | 米子市蚊屋 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途制限 | 第一種住居地域と同等の制限 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路幅員 | 6m |
総区画数 | 32区画 |
私道負担 | なし |
権利 | 所有権 |
取引形態 | 売主 |
引渡 | 随時 |
設備 | 上水道、下水道、側溝、電気 |
交通 | 「伯耆大山入口」バス停まで約600m/徒歩約7分 |
校区 | 箕蚊屋小学校 約1,000m/徒歩約13分 箕蚊屋中学校 約1,200m/徒歩約15分 |
その他 | 農業集落排水負担金 155,213円 中海ケーブルテレビ導入あり |
制限 | 壁面の位置の制限あり 建築物等の高さの最高限度あり 建築物等の形態又は意匠の制限あり |
周辺情報
● 巌郵便局まで 徒歩約3分/約280m
● 巌保育園まで 徒歩約7分/約600m
● 恵歯科医院まで 徒歩約9分/約750m
● 鎌沢マタニティークリニックまで 徒歩約13分/約1000m
● まるごう みのかや店まで 徒歩約13分/約1100m
● イオンモール日吉津まで 徒歩約28分/約2200m
● 山陰合同銀行日野橋支店まで 徒歩約10分/約800m
● 米子信用金庫日野橋支店まで 徒歩約13分/約1000m
● JR伯耆大山駅まで 徒歩約6分/約450m
● 山陰自動車道日野川東ICまで 約1000m
● 国道9号線まで 約800m